판매규정
디바이스 | PC 모바일 |
---|---|
채널 유형 | 포털사이트 |
하루 평균 방문자 수 | 1천명 이하 1천명~5천명 5천명~1만명 1만명~10만명 10만명 이상 |
주 성별 | 남,여 모두 여성 남성 |
주 연령대 | 10대 20대 30대 40대 50대 이상 |
주문 후 필요한 정보 | 사이트 및 원하는 배너매체 |
AS규정 | 언제든 항시 가능합니다. |
환불규정 | 항시 가능하니 연락주세요. |
※ 전자상거래법에 규율된 내용보다 상기 판매규정의 내용이 불리한 경우 전자상거래법 내용이 우선 적용됩니다.