판매규정
디바이스 | PC 모바일 |
---|---|
채널 유형 | 블로그 카페 포털사이트 앱 |
하루 평균 방문자 수 | 5천명~1만명 1만명~10만명 10만명 이상 |
주 성별 | 남,여 모두 |
주 연령대 | 10대 20대 30대 40대 50대 이상 |
주문 후 필요한 정보 | 회사에 대한 기본정보 부탁드립니다. |
온오프라인 | 온라인 |
AS규정 | 작업 불가 진행일 만큼 나눠서 환불처리 해드립니다. |
환불규정 | 작업 불가 진행일 만큼 나눠서 환불처리 해드립니다. |
※ 전자상거래법에 규율된 내용보다 상기 판매규정의 내용이 불리한 경우 전자상거래법 내용이 우선 적용됩니다.